Welke tarieven hanteert Taxi Den Haag?

Bij Taxi Den Haag ben je altijd zeker van voordelige tarieven. Soms tot wel 50% goedkoper dan andere taxibedrijven. De kosten voor jouw taxirit hangen af van bepaalde factoren. Zoals het starttarief en de uiteindelijke afstand, maar ook de duur van de reis.

Taxi Den Haag maakt ook gebruik van maximumtarieven. Dat geldt voor alle bovengenoemde factoren. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt, of te maken krijgt met bijkomende kosten. Onze tarieven zijn voordelig én eenvoudig vooraf te berekenen.

Tarieven van taxibedrijven

Alle taxibedrijven hebben te maken met een maximum tarief. De kosten voor jouw reis mogen dit maximum niet overschrijden. Zelfs niet nu bedrijven en taxichauffeurs zelf hun tarief mogen bepalen. De kosten die zij in rekening brengen moeten duidelijk zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld op de website en op de tariefkaart in de taxi. Zoals op de onderstaande tabel. e

tariefkaart in de taxi. De tarieven mogen niet hoger zijn dan de maximumtarieven.

In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van de maximumtarieven. )

Soort taxivervoerMaximum starttariefMaximum kilometertariefMaximum tijdtarief (per minuut)
Personenauto (maximaal 4 personen)€ 2,42€ 2,42€ 0,40
Busje (5 tot 8 personen)€ 6,79€ 3,05€ 0,46

Voorbeeld: kosten van een taxirit

Stel u maakt een rit van 5 kilometer die 10 minuten duurt. Als de taxivervoerder de

maximum tarieven zou hanteren, dan zou deze rit kosten:

In totaal is dat € 21,25

Een greep uit ons vaste prijzen van Taxi Den Haag

AirportSchipholRotterdamEindhovenBrusselDusselforfFrankfurt
Den Haag€ 69€ 105€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Vleuten€ 79€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
De Meern€ 79€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Maarssen€ 79€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Maarssenbroek€ 79€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Breukelen€ 79€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Nieuwegein€ 79,-€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
IJsselstein€ 79,-€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Bilthoven€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
De Bilt€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Groenekan€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Bunnik€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Maartensdijk€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Houten€ 79,-€ 105,-€ 135,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Vianen€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Zeist€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00
Bosch en Duin€ 79,-€ 105,-€ 125,-€ 269,00€ 269,00€ 500,00

Vaste tarieven gelden niet bij extreme weer omstandigheden en trein storingen.